АМКОДОР 332С4 | ||
Грузоподъемность, кг | 3400 | |
Номер основного ковша | 332C.51.00.000 (зубья приварные) 332С.51.00.000-01 (зубья на болтах) |
|
Вместимость основного ковша, м³ | 1,9 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | |
Ширина по колесам, мм | 2450 | |
Высота разгрузки, мм | 2700 | |
Вылет кромки ковша, мм | 1030 | |
Радиус поворота, мм | 5700 | |
Вырывное усилие, кг | 8000 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка, в сложенном (±40°) положении, кг | 6800 | |
Масса эксплуатационная (с основным ковшом), кг | 10900 | |
Масса эксплуатационная (без ковша), кг | 10150 | |
Масса на передний мост (без ковша), кг | 3800 | |
Масса на задний мост (без ковша), кг | 6350 | |
Двигатель | Д-260.2 | |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 95,6 (130) при 2100 об/мин | |
Трансмиссия | Гидромеханическая | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
1-я | 6,3/6,4 | |
2-я | 11,3/21,6 | |
3-я | 22,1/-- | |
4-я | 35,4/-- | |
Угол качания заднего моста, град | ±12 | |
Дифференциал | Повышенного трения | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
Стояночная и аварийная тормозная система | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |
Шины | 21,3-24 (НС16) | |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
Время гидравлического цикла, с: | ||
подъем | 6,1 | |
разгрузка | 1,3 | |
опускание | 4,7 | |
Заправочные емкости, л: | ||
топливный бак | 215 | |
гидробак | 110 | |
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм: | ||
Длина (по ножу ковша) | 7100 | |
Ширина | 2500 | |
Высота (по проблесковому маяку) | 3660 | |
Высота (по кабине) | 3450 |
В базовом исполнении машины без быстросменных рабочих органов, все органы заказываются дополнительно.
Ковш 342С.53.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 2,9 |
---|---|
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,1 |
Ширина, мм | 2650 |
Высота разгрузки, мм | 2580 |
Вылет ковша, мм | 1330 |
Масса, кг | 950 |
Ковш 332С.22.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 1.9 |
---|---|
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1.8 |
Габаритные размеры, мм: длина высота Ширина |
1062 1204 2526 |
Масса, кг | 835 |
Ковш двухчелюстной 332С.60.00.000 (01)
Номинальная вместимость, м3 | 1,7 |
---|---|
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота разгрузки (закрытая челюсть/открытая), мм | 2400/3680 |
Вылет ковша (закрытая челюсть/открытая), мм | 900/830 |
Масса, кг | 1250 |
Захват челюстной 332С.55.00.000
Грузоподъемность, т | 3,5 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 2090 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3450 |
Диаметр охвата, мм | 260...850 |
Масса, кг | 1000 |
Стрела крановая безблочная 342С.54.00.000
Грузоподъемность в положениях А/В/С, т | 1,2/1,5/2 |
---|---|
Максимальная высота подъема по крюку, мм | 5370/4840/4280 |
Максимальный вылет по крюку, мм | 4600/3550/2500 |
Масса, кг | 450 |
Стрела телескопическая 332С.54.00.000
Грузоподъемность (телескоп выдвинут, втянут), т | 1,15/1,35 |
---|---|
Максимальная высота подъема по крюку (телескоп выдвинут,втянут), мм | 6500/5700 |
Максимальный вылет по крюку (телескоп выдвинут, втянут), мм | 2000/1500 |
Ход телескопа, мм, кг | 900 |
Угол поворота стрелы в плане, град, кг | + - 24 |
Масса, кг | 710 |
Отвал бульдозерный 342С.59.00.000
Ширина, мм | 2612 |
---|---|
Заглубление, мм | 150 |
Масса, кг | 820 |
Отвал для снега 342С.52.00.000
Ширина, мм | 3250 |
---|---|
Минимальная ширина очищаемой полосы, мм | 2660 |
Угол поворота, град, кг | +-35 |
Масса, кг | 1100 |
Вилы грузовые 342С.58.00.000
Грузоподъемность, т | 3,4 |
---|---|
Ширина по опорным лапам, мм | 310...1190 |
Высота погрузки, мм | 3350 |
Вылет по спинке лап, мм | 730 |
Масса, кг | 600 |
Вилы для рулонов соломы 332С.52.00.000
Грузоподъемность, т | 3 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 1380 |
Высота разгрузки, мм | 2470 |
Масса, кг | 252 |
Щетка поворотная 342С.57.00.000
Ширина, мм | 3680 |
---|---|
Ширина убираемой полосы при крайнем положении, мм | 2730 |
Угол поворота, град, кг | +-35 |
Масса, кг | 1500 |
Захват лаповый 342С.62.00.000
Грузоподъемность, т | 2 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 600...1240 |
Высота погрузки, мм | 3450 |
Вылет по спинке лап, мм | 1000 |
Масса, кг | 1500 |
Ковш для корнеплодов 332С.64.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 3 |
---|---|
Ширина, мм | 2700 |
Высота разгрузки, мм | 2400 |
Масса, кг | 950 |
Ковш с прижимом 332С.59.00.000
Грузоподъемность, т | 3 |
---|---|
Вместимость с закрытым прижимом, м3 | 1.8 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота Масса, кг |
1370 2520 1190 1750 |
Вилы с прижимом 332С.53.00.000
Грузоподъемность, т | 3 |
---|---|
Диаметр зева при закрытом прижиме, мм | 880 |
Максимальная высота при раскрытом зеве, мм | 1300 |
Количество штырей, шт | 10 |
Шаг между штырями, мм | 250 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота Масса, кг |
1428 2400 1760 1280 |
Стогометатель 332С.65.00.000
Грузоподъемность, кг | 800 |
---|---|
Габаритные размеры, мм длина высота ширина |
4200 2360 2660 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20-1 |
Масса, кг |
1600 |
Ковш 332С.51.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 1,9 |
---|---|
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 2740 |
Вылет ковша, мм | 1150 |
Масса, кг | 740 |
Захват для рулонов 332С.62.00.000
Грузоподъемность, т | 1.0 |
---|---|
Максимальная высота разгрузки, м | 3.7 |
Ширина раскрытия захвата, мм | 2900 |
Минимальный диаметр захватываемого рулона, мм | 950 |
Ширина, мм | 210 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20-1 |
Масса, кг |
410 |