Загрузочная воронка с автоматической подачей разработана для выставления угла наклона щетки против ротора и ножей в процессе загрузки веток в измельчитель, поворачивающийся на 360 градусов выходной желоб для аккуратного расположения стружки, лезвия из инструментальной стали, 3-х точечная монтажная плита с быстросъемным соединением iMatch. Непосредственно присоединяется к системе отбора мощности вашего трактора, мощность передается напрямую на сам механизм измельчителя.
BX32s
Система привода | Прямой привод, вал отбора мощности (ВОМ) через срезной болт |
Оптимальная мощность при максимальной загрузке, л.с. | 25-30 |
Диапазон мощности, л.с. | 12-30 |
Пропускная способность измельчителя (диаметр веток), мм | 75 |
Входное отверстие измельчителя | 155 x 76 |
Размер ротора | 430 |
Количество ножей ротора | 2 |
Тип ножа | Сталь особой закалки |
Масса ротора, кг | 20,5 |
Система подачи | Самоподача |
Способ монтажа | Трехточечная сцепка |
Размеры (Со сложенным загрузочным бункером), ДхШхВ мм | 1370 x 915 x 1524 |
Загрузочный бункер | 315 x 295 |
Угол поворота выводящего козырька (дифлектора) | 360° |
Высота выводящего козырька, мм | 1450 |
Скорость вращения, об/мин | 540-1000 |
Масса общая, кг | 145 |
BX42s
Система привода | ВОМ, через срезной болт |
Оптимальная мощность при максимальной загрузке, л.с. | 35-40 |
Диапазон мощности, л.с. | 18-50 |
Пропускная способность измельчителя (диаметр веток), мм | 100 |
Входное отверстие измельчителя | 100 x 250 |
Размер ротора | 630 |
Количество ножей ротора | 4 |
Тип ножа | Сталь особой закалки |
Масса ротора, кг | 34 |
Система подачи | Самоподача |
Способ монтажа | Трехточечная сцепка |
Размеры (Со сложенным загрузочным бункером), ДхШхВ мм | 1000 x 1050 x 1524 |
Загрузочный бункер | 500 x 500 |
Угол поворота выводящего козырька (дифлектора) | 360° |
Высота выводящего козырька, мм | 1520 |
Скорость вращения, об/мин | 540-1000 |
Масса общая, кг | 192 |
BX62s
Система привода | ВОМ, через срезной болт |
Оптимальная мощность при максимальной загрузке, л.с. | 60-70 |
Диапазон мощности, л.с. | 30-100 |
Пропускная способность измельчителя (диаметр веток), мм | 150 |
Входное отверстие измельчителя | 170 x 310 |
Размер ротора | 760 |
Количество ножей ротора | 4 |
Тип ножа | Сталь особой закалки |
Масса ротора, кг | 89 |
Система подачи | Самоподача |
Способ монтажа | Трехточечная сцепка |
Размеры (Со сложенным загрузочным бункером), ДхШхВ мм | 1220 х 1270 х 2240 |
Загрузочный бункер | 630 x 630 |
Угол поворота выводящего козырька (дифлектора) | 360° |
Высота выводящего козырька, мм | 2240 |
Скорость вращения, об/мин | 540-1000 |
Масса общая, кг | 350 |
BX92s
Система привода | ВОМ, через срезной болт |
Оптимальная мощность при максимальной загрузке, л.с. | 85-110 |
Диапазон мощности, л.с. | 65-150 |
Пропускная способность измельчителя (диаметр веток), мм | 250 |
Входное отверстие измельчителя | 260x 380 |
Размер ротора | 916 |
Количество ножей ротора | 4 |
Тип ножа | Сталь особой закалки |
Масса ротора, кг | 126 |
Система подачи | Самоподача |
Способ монтажа | Трехточечная сцепка |
Размеры (Со сложенным загрузочным бункером), ДхШхВ мм | 1375 х 1270 х 2420 |
Загрузочный бункер | 630 x 630 |
Угол поворота выводящего козырька (дифлектора) | 360° |
Высота выводящего козырька, мм | 2420 |
Скорость вращения, об/мин | 540-1000 |
Масса общая, кг | 450 |
Купить измельчители BX62s и другие можно, позвоним нам на многоканальный бесплатный номер 8-800-500-88-40